Расписание 1-Д класс
№ | 1-күн | № | 2-күн |
1 | Матем | 1 | Окуу |
2 | Орус тил | 2 | Матем |
3 | Физ-ра | 3 | Музыка |
4 | Адеп | 4 | Жазуу |
5 | 5 | ||
3-күн | 4-күн | ||
1 | Окуу | 1 | Матем |
2 | Жазуу | 2 | Окуу |
3 | Орус тил | 3 | Сүрөт |
4 | Мекен т | 4 | Жазуу |
5 | 5 | ||
5-күн | Регламент | ||
1 | Матем | 1 | 8:00-8:45 |
2 | Физ-ра | 2 | 8:50-9:35 |
3 | Т.Т.К.Н | 3 | 9:40-10:25 |
4 | Орус тил | 4 | 10:30-11:15 |
5 | Кл.саат | 5 | 11:20-12:05 |
Расписание 1-Г класс
№ | 1-күн | № | 2-күн |
1 | Орус тил | 1 | Окуу |
2 | Физ-ра | 2 | Орус тил |
3 | Матем | 3 | Жазуу |
4 | Мекен-т | 4 | Музыка |
5 | 5 | ||
3-күн | 4-күн | ||
1 | Матем | 1 | Матем |
2 | Орус тил | 2 | Окуу |
3 | Сүрөт | 3 | Жазуу |
4 | Адеп | 4 | Т.Т.К.Н |
5 | 5 | ||
5-күн | Регламент | ||
1 | Матем | 1 | 8:00-8:45 |
2 | Окуу | 2 | 8:50-9:35 |
3 | Физ-ра | 3 | 9:40-10:25 |
4 | Жазуу | 4 | 10:30-11:15 |
5 | Кл.Саат | 5 | 11:20-12:05 |
Расписание уроков I смена
дни | 1-А | 1-Б | 1-В | 3-А | 3-Б | 3-В | |
Понедельник | Математика | Математика | Рус.яз.(чтение) | Математика | Математика | Математика | 1 |
Кыргыз.язык | Русский язык | Музыка | Русский язык | Русский язык | Русский язык | 2 | |
ОБЖ | Рус.яз.(чтение) | Кыргыз.язык | Иностранный яз. | Кыргыз.язык | Родиноведение | 3 | |
Физкультура | Музыка | Русский язык | Кыргыз.язык | Иностранный яз. | Рус.яз.(чтение) | 4 | |
Физкультура | Рус.яз.(чтение) | Рус.яз.(чтение) | Клас.час | 5 | |||
Внекл.чтение | 6 | ||||||
Вторник | Математика | Математика | Рус.яз.(чтение) | Математика | Математика | Математика | 1 |
Рус.яз.(чтение) | Рус.яз.(чтение) | Математика | Музыка | ИХТ | Русский язык | 2 | |
Русский язык | Кыргыз.язык | Русский язык | Русский язык | Рус.яз.(чтение) | Рус.яз.(чтение) | 3 | |
Этика | Физкультура | Кыргыз.язык | Иностранный яз. | Русский язык | Этика | 4 | |
Кыргыз.язык | Русский язык | Физкультура | Рус.яз.(чтение) | Иностранный яз. | ОБЖ | 5 | |
6 | |||||||
Среда | Математика | Математика | Рус.яз.(чтение) | Рус.яз.(чтение) | Математика | Математика | 1 |
Рус.яз(чтение) | Кыргыз.язык | Русский язык | Русский язык | Родиноведение | Русский язык | 2 | |
Русский язык | Русский язык | Математика | Математика | Кыргыз.язык | Иностранный яз. | 3 | |
ИХТ | Рус.яз.(чтение) | Кыргыз.язык | Кыргыз.язык | Физкультура | Рус.яз.(чтение) | 4 | |
Физкультура | Рус.яз.(чтение) | Кырг.язык | 5 | ||||
Клас.час | 6 | ||||||
Четверг | Математика | Математика | Математика | Русский язык | Математика | Математика | 1 |
Кыргыз.язык | Родиноведение | Этика | Математика | Русский язык | Русский язык | 2 | |
Физкультура | Этика | ОБЖ | Родиноведение | Этика | Родиноведение | 3 | |
Родиноведение | Кыргыз.язык | Физкультура | ИХТ | ОБЖ | Рус.яз.(чтение) | 4 | |
Этика | Физкультура | Клас.час | 5 | ||||
6 | |||||||
Пятница | Рус.яз.(чтение) | ОБЖ | Родиноведение | Математика | Математика | Математика | 1 |
Русский язык | ИХТ | Математика | ОБЖ | Музыка | ИХТ | 2 | |
Музыка | Клас.час | ИХТ | Кыргыз.язык | Русский язык | Русский язык | 3 | |
Клас.час | Клас.час | Физкультура | Кыргыз.язык | Физкультура | 4 | ||
Клас.час | Кыргыз.язык | 5 |
Расписание 2021-2022 учебн.год
Расписание уроков I1 смена
дни | 4-А | 4-Б | 2-А | 2-Б | 2-В |
Понедельник | Математика | Математика | Физкультура | Математика | Математика |
Кыргыз.язык | Русский язык | Математика | Русский язык | Русский язык | |
Русский язык | ИХТ | Кыргы.язык | Физкультура | Рус.яз.(чтение) | |
Рус.яз(чтение) | Кыргызский яз | Русский язык | Рус. яз.(чтение) | Клас.час | |
Ин. язык | Рус.яз.(чтение) | Рус.яз.(чтение) | Кыргыз.язык | ||
Вторник | Математика | Математика | Музыка | Математика | Кыргыз.язык |
Русский язык | Русский язык | Математика | Музыка | Математика | |
Музыка | Рус.яз(чтение) | Кыргыз.язык | Рус.яз.(чтение) | Физкультура | |
Рус.яз(чтение) | Кыргыз.язык | Русский язык | ИХТ | Рус.яз.(чтение) | |
Физкультура | ОБЖ | Рус.яз.(чтение) | Кыргыз.язык | Русский язык | |
Среда | Математика | Математика | Физкультура | Математика | Математика |
Иностр. язык | Русский язык | Математика | Русский язык | Русский язык | |
Русский язык | Иностр. Язык | Русский язык | Рус.яз.(чтение) | ИХТ | |
Рус.яз.(чтение) | Музыка | Рус.яз.(чтение) | Физкультура | Рус.яз.(чтение) | |
Физкультура | Рус.яз.(чтение) | Родиноведение | Кыргыз.язык | ||
Клас.час | |||||
Четверг | Математика | Физкультура | Математика | Математика | Математика |
Математика | Русский язык | Кыргыз.язык | Русский язык | Русский язык | |
Этика | Математика | Русский язык | ОБЖ | Родиноведение | |
Русский язык | Родиноведение | Родиноведение | Кыргыз.язык | Этика | |
Кыргыз.язык | Этика | ОБЖ | Этика | ||
Пятница | Кыргыз.язык | Математика | Математика | Математика | Математика |
Математика | Кыргыз.язык | ИХТ | Русский язык | Музыка | |
Родиноведение | Математика | Этика | Кыргызский язык | ОБЖ | |
ОБЖ | Физкультура | Клас.час | Вн.чтение | Физкультура | |
Кл.час | Иностр.язык | Классный час | |||
ИХТ |
УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ШГ №51
______________Мураталиева С.А.
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ II смены
5-А | 5-Б | 5-В | 6-А | 6-Б | 6-В | 7-А | 7-Б | 7 В | ||||
Понедельник | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | Иност.язык | ИХТ | Кырг.язык* | Русс.Лит-ра | История | Нем.язык*19 | Ан.язык* 1 | 0 | ||||
1 | История | Иност.язык | Математика | Информатика | ЧиО | Музыка | Кырг.язык | Математика | Русс.язык | 1 | ||
2 | Русс.язык | Кырг.адаб | Информатика | ЧиО | Иност.язык | ИХТ | Русс.язык | Музыка | Математика | 2 | ||
3 | Информатик | Музыка | Русс.язык | Кырг.язык | Иност.язык | Математика | Кырг.адаб | Русс.язык | Иност.язык | 3 | ||
4 | Иност.язык | Информатика | Физ-ра | История | География | Русс.язык | Математика | Кырг.язык | Музыка | 4 | ||
5 | Музыка | Математика | ИХТ | Русс.язык | Математика | Иност.язык | Информатика | Иност.язык | Физ-ра | 5 | ||
6 | Русс.язык+ | Кл.час | Иност.язык | Математика | География | Музыка | Кырг.адаб | 6 | ||||
7 | 7 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
Вторник | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Кырг.язык | Иност.язык | Русс.язык 1 | Кл.час | Иностр.язык19/35 | История.Кырг2 | 0 | |||||
1 | Русс.язык | Кырг.язык | Иност.язык | География | Информатика | Технология | Математика | Физика | Лит-ра | 1 | ||
2 | Математика | Физ-ра | Русс.язык | Иност.язык | Русс.язык | Информатика | Физика | Лит-ра | Математика | 2 | ||
3 | Кырг.Лит-ра | Иност.язык | ЧиО | Литература | Физ-ра | Кырг.язык | Лит-ра | Математика | Физика | 3 | ||
4 | Технология | Иност.язык | Математика | Русс.язык | Математика | История | Иност.язык | Информатика | Русс.язык | 4 | ||
5 | Иност.язык | Математика | Музыка | Математика | Русс.язык | История | Русс.язык | Кырг.язык | 5 | |||
6 | Русс.язык | История | Кырг.язык | Математика | Русс.язык | Физ-ра | Этика | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||||||||
Среда
Среда | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
0 | Русс.язык | География | Анг.язык*19 | Нем.язык* | 0 | |||||||
1 | Математика | ЧиО | Труд | Кырг.адаб | Кырг.адаб | Лит-ра | Математика | История | Русс.язык | 1 | ||
2 | Физ-ра | История | Русс.язык | Иностр.язык | Русс.язык | Биология | Русс.язык | Математика | Информатика | 2 | ||
3 | Кырг.язык | Лит-ра | Математика | Биология | Технология | Иност.язык | Биология | Русс.язык | Математика | 3 | ||
4 | Лит-ра | Физ-ра | Кырг.язык | ИХТ | Математика | Кырг.язык | Лит-ра | Биология | История | 4 | ||
5 | Русс.язык | Кырг.язык | Кл.час | Иност.язык | Кырг.язык | Математика | Технология | Лит-ра | Биология | 5 | ||
6 | ИХТ | Русс.язык | Математика | Музыка | Анг.язык+ | Кырг.Лит-ра | Лит-ра | 6 | ||||
7 | ||||||||||||
Четверг
Четверг | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Кл.час | География | Биология | Иностр.язык | Нем.язык*19 | Англ.язык* | Технология 24 | 0 | ||||
1 | История | Иност.язык | Естеств | Русс.язык | Математика | Иност.язык | Русс.язык+ | Технология | Кырг.язык | 1 | ||
2 | Естеств | Технология | Иност.язык | История | Физ-ра | Русск.язык | Математика | Физика | Русс.язык+ | 2 | ||
3 | Русс.язык | Естеств | Иност.язык | Физ-ра | Иност.язык | ЧиО | ИХТ | Математика | Физика | 3 | ||
4 | Иностр.язык | Русс.язык | Лит-ра | Технология | История | Физ-ра | Физика | География | Математика | 4 | ||
5 | Иност.язык | Математика | Русс.язык | Математика | Русс.язык | История | Кырг.язык | Физ-ра | География | 5 | ||
6 | Иност.язык | Лит-ра | Анг.язык+ | Математика | География | Кырг.язык | Физ-ра | 6 | ||||
7 | ||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
Пятница | 0 | Математика | Кырг.язык | Анг.язык+35 | Лит-ра | Кл.час | Этика32 | История | 0 | |||
1 | Лит-ра | История | Русс.язык+ | Иност.язык | Биология | Физ-ра | Иност.язык | Русс.язык | География | 1 | ||
2 | Физ-ра | Лит-ра | Кырг.адаб | Биология | Иност.язык | География | Русс.язык | Кырг.язык | Иност.язык | 2 | ||
3 | Кырг.язык* | Кырг.язык* | История | Русс.язык | ИХТ | Кырг.адаб | Физ-ра | Этика | Русск.язык | 3 | ||
4 | ЧиО | Русс.язык+ | Математика | Музыка | История | Русс.язык | Физ-ра | ИХТ | Кырг.языык | 4 | ||
5 | Математика | Математика | Лит-ра | Физ-ра | Кырг.язык | Иност.язык | География | Русск.язык | ИХТ | 5 | ||
6 | Физ-ра | Лит-ра | Кырг.язык | География | Кл.час | 6 | ||||||
7 | ||||||||||||